体力 | 146,000 |
攻撃力 | 20,000 |
運 | 450 |
積込 | 順子系 |
弱点 | 門前清自摸和 |
体力 | 152,000 |
攻撃力 | 24,000 |
運 | 450 |
積込 | 順子系 |
弱点 | 立直 |
体力 | 159,000 |
攻撃力 | 30,000 |
運 | 900 |
積込 | 順子系 |
弱点 | 白 |
体力 | 170,000 |
攻撃力 | 38,000 |
運 | 900 |
積込 | 順子系 |
弱点 | 中 |
体力 | 196,000 |
攻撃力 | 58,000 |
運 | 1,800 |
積込 | 刻子系 |
弱点 | 一発 |
体力 | 204,000 |
攻撃力 | 64,000 |
運 | 2,250 |
積込 | 刻子系 |
弱点 | 対々和 |
体力 | 211,000 |
攻撃力 | 70,000 |
運 | 2,700 |
積込 | 刻子系 |
弱点 | 三色同順 |
体力 | 219,000 |
攻撃力 | 76,000 |
運 | 2,700 |
積込 | 刻子系 |
弱点 | 一気通貫 |
体力 | 227,000 |
攻撃力 | 82,000 |
運 | 3,150 |
積込 | 刻子系 |
弱点 | 混老頭 |
コメントはありません。 対局/コメント?